2024届毕业生专业信息表
学 院 | 专 业 | 毕业生 | 其中 | 联系人及 联系方式 | ||
本 | 硕 | 博 | ||||
水利与环境学院 | 水利工程 | 59 | 53 | 6 | 朱伟 就业专干 0717-6392162
陈巍 学院党委副书记 | |
管理科学与工程 | 15 | 15 | ||||
土木水利 | 129 | 129 | ||||
资源与环境 | 9 | 9 | ||||
工程力学 | 1 | 1 | ||||
水利水电工程 | 245 | 245 | ||||
水文与水资源工程 | 93 | 93 | ||||
农业水利工程 | 15 | 15 | ||||
港口航道与海岸工程 | 41 | 41 | ||||
工程管理 | 59 | 53 | 6 | |||
工程造价 | 84 | 84 | ||||
环境工程 | 57 | 57 | ||||
土木与建筑学院 | 土木工程 | 378 | 233 | 141 | 4 | 蔡悦曼 就业专干 0717-6392350
谢晓庆 学院党委副书记 |
土木水利 | 8 | 8 | ||||
地质工程 | 66 | 47 | 19 | |||
地质资源与地质工程 | 12 | 12 | ||||
资源与环境 | 20 | 20 | ||||
建筑学 | 48 | 48 | ||||
城乡规划 | 21 | 21 | ||||
机械与动力学院 | 机械 | 62 | 62 | 周后璋 就业专干 0717-6396635
冯方 学院党委副书记 | ||
机械工程 | 19 | 19 | ||||
能源动力 | 8 | 8 | ||||
动力工程及工程热物理 | 6 | 6 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | 100 | ||||
材料成型及控制工程 | 25 | 25 | ||||
工业工程 | 15 | 15 | ||||
能源与动力工程 | 55 | 55 | ||||
核工程与核技术 | 30 | 30 | ||||
机械电子工程 | 120 | 120 | ||||
材料与化工学院 | 材料科学与工程 | 6 | 6 | 鲍成龙 就业专干 0717-6397605
苏金明 学院党委副书记 | ||
材料与化工 | 15 | 15 | ||||
化学 | 118 | 73 | 45 | |||
金属材料工程 | 33 | 33 | ||||
新能源材料与器械 | 51 | 51 | ||||
化学工程与工艺 | 56 | 56 | ||||
电气与新能源学院 | 电气工程 | 464 | 451 | 13 | 李应 学员就业专干 0717-6392567
朱红军 学院党委副书记 | |
控制科学与工程 | 14 | 14 | ||||
电子信息(控制工程) | 23 | 23 | ||||
电气工程及其自动化 | 418 | 418 | ||||
电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 157 | 157 | ||||
电气工程及其自动化(储能技术方向) | 47 | 47 | ||||
自动化 | 58 | 58 | ||||
智能电网信息工程 | 76 | 76 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 137 | 137 | ||||
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 263 | 231 | 32 | 黄崇敬 就业专干 0717-6394291
向敬安 学院党委副书记 | |
信息与通信工程 | 18 | 18 | ||||
计算机技术 | 87 | 87 | ||||
电子信息工程 | 56 | 56 | ||||
通信工程 | 72 | 72 | ||||
数字媒体技术 | 80 | 80 | ||||
物联网工程 | 60 | 60 | ||||
数据科学与大数据技术 | 66 | 66 | ||||
经济与管理学院 | 工商管理 | 41 | 31 | 10 | 胡春妮 就业专干 0717-6398917
徐纯 学院党委副书记 | |
管理科学与工程 | 40 | 31 | 9 | |||
应用经济学 | 9 | 9 | ||||
会计 | 105 | 105 | ||||
市场营销 | 25 | 25 | ||||
财务管理 | 171 | 171 | ||||
人力资源管理 | 37 | 37 | ||||
金融学 | 89 | 89 | ||||
旅游管理 | 22 | 22 | ||||
国际经济与贸易 | 21 | 21 | ||||
物流管理 | 23 | 23 | ||||
基础医学院 | 临床医学 | 485 | 291 | 194 | 苗祥波 就业专干 0717-6390816
彭骥 学院党委副书记 | |
基础医学 | 41 | 41 | ||||
医学影像学 | 151 | 151 | ||||
健康医学院 | 中医 | 13 | 13 | 陈晓军 就业专干 0717-6393390
江雄 学院党委副书记 | ||
药学 | 58 | 27 | 31 | |||
中医学 | 49 | 49 | ||||
护理学 | 21 | 21 | ||||
文学与传媒学院 | 中国语言文学 | 44 | 44 | 严乾 就业专干 0717-6393093
余东山 学院党委副书记 | ||
学科教学(语文) | 31 | 31 | ||||
汉语国际教育 | 31 | 22 | 9 | |||
汉语言文学(教师教育) | 143 | 143 | ||||
汉语言文学(国学班) | 53 | 53 | ||||
广播电视学 | 57 | 57 | ||||
播音与主持艺术 | 43 | 43 | ||||
田家炳教育学院 | 教育管理 | 10 | 10 | 胡雪飞 就业专干
陈海冰 副院长 0717-6394213 | ||
教育学 | 34 | 34 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 73 | 73 | 刘鲲 就业专干
黄冬云 学院党委委员 0717-6395286 | ||
学科教学(思政) | 11 | 11 | ||||
法学与公共管理学院 | 法学 | 316 | 276 | 40 | 胡向阳 就业专干 0717-6399383
赵伟忠 学院党委副书记 0717-6393261 | |
法律(法学) | 21 | 21 | ||||
公共管理 | 92 | 92 | ||||
行政管理 | 83 | 83 | ||||
理学院 | 数学 | 31 | 31 | 江宏强 就业专干 0717-6392696
杨柳 学院党委副书记 | ||
物理学 | 45 | 21 | 24 | |||
电子信息 | 14 | 14 | ||||
数学与应用数学 | 15 | 15 | ||||
数学与应用数学(教师教育) | 43 | 43 | ||||
信息与计算科学 | 17 | 17 | ||||
物理学(教师教育) | 11 | 11 | ||||
统计学 | 32 | 32 | ||||
光电信息科学与工程 | 72 | 72 | ||||
生物与制药学院 | 化学 | 22 | 22 | 吴春红 就业专干 0717-6395612
刘士成 学院党委副书记 | ||
生态学 | 52 | 21 | 31 | |||
生物学 | 37 | 37 | ||||
生物与医药 | 19 | 19 | ||||
药学 | 32 | 32 | ||||
生物工程 | 63 | 63 | ||||
生物科学 | 33 | 33 | ||||
制药工程 | 59 | 59 | ||||
外语学院 | 学科教学(英语) | 58 | 58 | 刘天宇 就业专干 0717-6392607
郭维 学院党委副书记 | ||
英语语言文学 | 8 | 8 | ||||
外国语言学及应用语言学 | 8 | 8 | ||||
英语笔译 | 29 | 29 | ||||
英语 | 32 | 32 | ||||
英语教育 | 86 | 86 | ||||
英德复语 | 32 | 32 | ||||
法语 | 52 | 52 | ||||
日语 | 36 | 36 | ||||
艺术学院 | 艺术设计 | 35 | 35 | 陈理业 就业专干 0717-6397238
李琳莉 学院党委副书记 | ||
音乐 | 10 | 10 | ||||
音乐学 | 78 | 78 | ||||
音乐表演 | 13 | 13 | ||||
舞蹈学 | 30 | 30 | ||||
美术学 | 69 | 69 | ||||
环境设计 | 48 | 48 | ||||
视觉传达设计 | 73 | 73 | ||||
体育学院 | 体育 | 46 | 46 | 郑泽旺 就业专干 0717-6392264
李克 学院党委副书记 | ||
体育教育 | 94 | 94 | ||||
社会体育指导与管理 | 66 | 66 | ||||
民族学院 | 民族学 | 15 | 15 | 付莹 就业专干
王彦淞 学院党委副书记 0717-2135 | ||
总 计 | 8133 | 5684 | 2417 | 32 | ||
学校地址:湖北省宜昌市大学路8号 就业网站:https://ctgu.91wllm.com/ | ||||||
联系人:杜鹏 联系电话:0717-6395415 |