2018年本、专科毕业生生源数据统计表
学 院 | 专 业 | 毕业人数 | 联系方式 |
水利与环境学院 | 水利水电工程 | 312 | 联系人:谢晓庆 联系电话:0717-6392316 |
水文与水资源工程 | 64 | ||
工程管理 | 154 | ||
工程造价 | 140 | ||
环境工程 | 36 | ||
农业水利工程 | 58 | ||
土木与建筑学院 | 土木工程 | 248 | 联系人:王 静 联系电话:0717-6392059 |
建筑学 | 95 | ||
城市规划 | 68 | ||
地质工程 | 48 | ||
机械与动力学院 | 机械设计制造及其自动化 | 167 | 联系人:王小华 联系电话:0717-6397575 |
材料成型及控制工程 | 46 | ||
工业工程 | 35 | ||
能源动力系统及自动化 | 29 | ||
核工程与核技术 | 25 | ||
机械电子工程 | 72 | ||
材料与化工学院 | 金属材料工程 | 39 | 联系人:鲁春立 联系电话:0717- 6397502 |
化学工程与工艺 | 33 | ||
新能源材料与器件 | 54 | ||
电气与新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 431 | 联系人:黄华 联系电话:0717-6392231 |
电气工程及其自动化(输电线路工程) | 96 | ||
电气工程及其自动化(新能源发电) | 37 | ||
自动化 | 63 | ||
计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 50 | 联系人:问清泉 联系电话:0717-6393568 |
计算机科学与技术 | 48 | ||
数字媒体技术 | 24 | ||
物联网工程 | 54 | ||
通信工程 | 46 | ||
信息管理与信息系统 | 29 | ||
电子信息科学与技术 | 48 | ||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 32 | 联系人:邹文娜 联系电话:0717-6392348 |
金融学 | 123 | ||
工商管理 | 65 | ||
市场营销 (含电力市场营销) | 56 | ||
财务管理 | 231 | ||
人力资源管理 | 82 | ||
旅游管理 | 46 | ||
物流管理 | 65 | ||
医学院 | 临床医学 | 303 | 联系人:李卫红 联系电话:0717-6397366 |
医学影像学 | 159 | ||
中医学 | 48 | ||
护理学 | 39 | ||
药学 | 28 | ||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 121 | 联系人:方红萍 联系电话:0717-6393561 |
广播电视学 | 63 | ||
汉语国际教育 | 32 | ||
播音与主持艺术 | 62 | ||
法学与公共管理学院 | 法学 | 125 | 联系人:欧阳庆芳 联系电话:0717-6392081 |
公共事业管理 | 54 | ||
行政管理 | 33 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 30 | 联系人:高晓红 联系电话:0717-6392194 |
物理学 | 18 | ||
信息与计算科学 | 34 | ||
光电信息科学与工程 | 30 | ||
生物与制药学院 | 生物工程 | 67 | 联系人:刘士成 联系电话:0717-6395547 |
化学 | 83 | ||
生物科学 | 36 | ||
制药工程 | 42 | ||
生态学 | 31 | ||
艺术学院 | 美术学 | 65 | 联系人:王 芸 联系电话:0717-6397178 0717-6397570 |
音乐学 | 69 | ||
视觉传达设计 | 69 | ||
环境设计 | 77 | ||
音乐表演 | 10 | ||
舞蹈学 | 25 | ||
外国语学院 | 英语 | 111 | 联系人:林 畅 联系电话:0717-6392077 |
法语 | 88 | ||
日语 | 40 | ||
体育学院 | 体育教育 | 92 | 联系人:王伟明 联系电话:0717-6392262 |
社会体育指导与管理 | 72 | ||
国际文化交流学院 | 电气类(电气工程及其自动化方向) | 29 | 联系人:刘海蒂 联系电话:0717- 6394080 |
本 科 合 计 | 5534 | ||
国际文化交流学院 | 电力技术类 | 27 | 联系人:刘海蒂 联系电话:0717- 6394080 |
护理 | 14 | ||
旅游管理 | 8 | ||
专 科 合 计 | 49 | ||
总 计 | 5583 |
联系部门: 就业指导中心
联 系 人:向敬安 刘广生 袁 波 朱红军
联系电话:0717—6392052、6395415、6395406
传真电话:0717—6392528
通讯地址:湖北省宜昌市大学路8号
邮政编码:443002
就业网:http://gate.ctgu.edu.cn
E-mail: sxdxjy@126.com
2018年硕士毕业生生源数据统计表
学 院 | 专 业 | 毕业人数 | 联系方式 |
水利与环境学院 | 工程力学 | 4 | 联系人:许 阳 联系电话:0717-6393296 0717-6392165 |
水利工程 | 33 | ||
水利工程(专硕) | 74 | ||
管理科学与工程 | 16 | ||
土木与建筑学院 | 土木工程 | 30 | 联系人:杜 鹏 联系电话:0717-6393926 |
地质资源与地质工程 | 3 | ||
建筑与土木工程(专硕) | 58 | ||
机械与动力学院 | 机械工程 | 19 | 联系人:诸 莉 联系电话:0717-6397573 |
机械工程(专硕) | 23 | ||
工业工程(专硕) | 4 | ||
材料与化工学院 | 材料工程(专硕) | 11 | 联系人:林 芝 联系电话:0717-6397670 |
电气与新能源学院 | 电气工程 | 47 | 联系人:王彦淞 联系电话:0717-6392670 |
控制理论与控制工程 | 4 | ||
电气工程(专硕) | 97 | ||
控制工程(专硕) | 7 | ||
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 9 | 联系人:杨 东 联系电话:0717-6393130 |
计算机技术(专硕) | 22 | ||
软件工程 | 5 | ||
经济与管理学院 | 工商管理 | 32 | 联系人:程 慧 联系电话:0717-6392630 |
管理科学与工程 | 3 | ||
工商管理(专硕) | 34 | ||
会计(专硕) | 61 | ||
物流工程(专硕) | 4 | ||
医学院 | 基础医学 | 9 | 联系人:吴春红 联系电话:0717-6397358 |
临床医学 | 14 | ||
药理学 | 18 | ||
临床医学(专硕) | 71 | ||
文学与传媒学院 | 中国语言文学 | 28 | 联系人:吴国强 联系电话:0717-6393636 |
中国语言文学(民族方向) | 7 | ||
中国语言文学(艺术方向) | 6 | ||
教育学 | 13 | ||
教育学(体育方向) | 4 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 29 | 联系人:张 莉 联系电话:0717-6395286 |
中共党史 | 5 | ||
马克思主义理论(法管方向) | 16 | ||
法学与公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 27 | 联系人:付艳凌 联系电话:0717-6392649 |
理学院 | 数学 | 12 | 联系人:高银枝 联系电话:0717-6392618 |
物理学 | 9 | ||
计算机科学与技术 | 6 | ||
生物与制药学院 | 化学 | 16 | 联系人:郑江英 联系电话:0717-6395516 |
化学(材化方向) | 9 | ||
生态学 | 11 | ||
生物学 | 10 | ||
药理学 | 11 | ||
外国语学院 | 外国语言文学 | 15 | 联系人:唐峰昌 联系电话:0717-6392104 |
英语笔译(专硕) | 30 | ||
硕 士 研 究 生 合 计 | 976 |
联系部门: 研究生院
联 系 人:方子帆 周燕子 何金羽
联系电话:0717—6392556、6393366
传真电话:0717—6393138
通讯地址:湖北省宜昌市大学路8号
邮政编码:443002
研究生院网:http://yjs.ctgu.edu.cn/cms/
E-mail: 112350636@qq.com